根據監管規則及我公司規定,自2025年6月19日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 601992 | 金隅集團 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整融資保證金比例;證券分組從C組調整至E組 |
2 | 000882 | 華聯股份 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
3 | 603382 | 海陽科技 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率、融資保證金比例;證券分組從E組調整至B組 |
4 | 300144 | 宋城演藝 | 60 | 是 | 80% | 130%/110% | 調整折算率 |
5 | 159245 | 富國港股通消費 | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
6 | 562050 | 華寶中證制藥ETF | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
7 | 300199 | 翰宇藥業 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
8 | 300353 | 東土科技 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年六月十九日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。