根據監管規則及我公司規定,自2025年6月20日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 002323 | 雅博股份 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 證券分組從D組調整至E組 |
2 | 000931 | 中關村 | 50 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
3 | 301678 | 新恒匯 | 30 | 是 | 90% | 130%/110% | 調入可充抵保證金證券、標的證券;證券分組為E組 |
4 | 603400 | 華之杰 | 50 | 是 | 90% | 120%/100% | 調入可充抵保證金證券、標的證券;證券分組為E組 |
5 | 113561 | 正裕轉債 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
6 | 301259 | 艾布魯 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年六月二十日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。