根據監管規則及我公司規定,自2025年6月23日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 002277 | 友阿股份 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整折算率 |
2 | 300046 | 臺基股份 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
3 | 300468 | 四方精創 | 0 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
4 | 300753 | 愛朋醫療 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
5 | 301555 | 惠柏新材 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
6 | 833171 | 國航遠洋 | 0 | 是 | 160% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
7 | 002123 | 夢網科技 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
8 | 002181 | 粵傳媒 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
9 | 002248 | 華東數控 | 65 | 否 | - | - | 調整折算率 |
10 | 002403 | 愛仕達 | 65 | 否 | - | - | 調整折算率 |
11 | 002553 | 南方精工 | 40 | 否 | - | - | 調整折算率 |
12 | 002977 | 天箭科技 | 60 | 否 | - | - | 調整折算率 |
13 | 430564 | 天潤科技 | 30 | 是 | 130% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
14 | 600010 | 包鋼股份 | 60 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
15 | 600769 | 祥龍電業 | 65 | 否 | - | - | 調整折算率 |
16 | 603333 | 尚緯股份 | 40 | 否 | - | - | 調整折算率 |
17 | 688118 | 普元信息 | 60 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
18 | 688136 | 科興制藥 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
19 | 688151 | 華強科技 | 40 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
20 | 688212 | 澳華內鏡 | 50 | 是 | 80% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
21 | 688793 | 倍輕松 | 30 | 是 | 90% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年六月二十日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。